Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Unikalni użytkownicy
Ostatnia aktualizacja — 22:08:10 (0 sek temu)
Następna aktualizacja — 22:08:10
Następna aktualizacja — 22:08:10
Ostatnich 7 dni

| 4 | 0 | 0.0% | |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | ![]() | 40.0% |
| 6 | 1 | ![]() | 20.0% |
| 7 | 0 | 0.0% | |
| 8 | 2 | ![]() | 40.0% |
| 9 | 0 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0.0% |
Ostatnich 30 dni

| 12 | 7 | ![]() | 13.2% |
|---|---|---|---|
| 13 | 2 | ![]() | 3.8% |
| 14 | 1 | ![]() | 1.9% |
| 15 | 1 | ![]() | 1.9% |
| 16 | 1 | ![]() | 1.9% |
| 17 | 2 | ![]() | 3.8% |
| 18 | 3 | ![]() | 5.7% |
| 19 | 4 | ![]() | 7.5% |
| 20 | 2 | ![]() | 3.8% |
| 21 | 1 | ![]() | 1.9% |
| 22 | 3 | ![]() | 5.7% |
| 23 | 4 | ![]() | 7.5% |
| 24 | 4 | ![]() | 7.5% |
| 25 | 2 | ![]() | 3.8% |
| 26 | 1 | ![]() | 1.9% |
| 27 | 3 | ![]() | 5.7% |
| 28 | 0 | 0.0% | |
| 29 | 2 | ![]() | 3.8% |
| 30 | 1 | ![]() | 1.9% |
| 31 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 3 | ![]() | 5.7% |
| 2 | 1 | ![]() | 1.9% |
| 3 | 0 | 0.0% | |
| 4 | 0 | 0.0% | |
| 5 | 2 | ![]() | 3.8% |
| 6 | 1 | ![]() | 1.9% |
| 7 | 0 | 0.0% | |
| 8 | 2 | ![]() | 3.8% |
| 9 | 0 | 0.0% | |
| 10 | 0 | 0.0% |
Ostatnich 12 miesięcy

| Październik | 27 | ![]() | 4.5% |
|---|---|---|---|
| Listopad | 36 | ![]() | 6.1% |
| Grudzień | 25 | ![]() | 4.2% |
| Styczeń | 64 | ![]() | 10.8% |
| Luty | 46 | ![]() | 7.7% |
| Marzec | 44 | ![]() | 7.4% |
| Kwiecień | 67 | ![]() | 11.3% |
| Maj | 68 | ![]() | 11.4% |
| Czerwiec | 62 | ![]() | 10.4% |
| Lipiec | 85 | ![]() | 14.3% |
| Sierpień | 62 | ![]() | 10.4% |
| Wrzesień | 9 | ![]() | 1.5% |
Czas

| 0 | 29 | ![]() | 1.9% |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ![]() | 0.4% |
| 2 | 11 | ![]() | 0.7% |
| 3 | 9 | ![]() | 0.6% |
| 4 | 14 | ![]() | 0.9% |
| 5 | 17 | ![]() | 1.1% |
| 6 | 40 | ![]() | 2.6% |
| 7 | 36 | ![]() | 2.4% |
| 8 | 69 | ![]() | 4.5% |
| 9 | 75 | ![]() | 4.9% |
| 10 | 83 | ![]() | 5.5% |
| 11 | 110 | ![]() | 7.2% |
| 12 | 109 | ![]() | 7.2% |
| 13 | 80 | ![]() | 5.3% |
| 14 | 80 | ![]() | 5.3% |
| 15 | 84 | ![]() | 5.5% |
| 16 | 73 | ![]() | 4.8% |
| 17 | 74 | ![]() | 4.9% |
| 18 | 104 | ![]() | 6.9% |
| 19 | 97 | ![]() | 6.4% |
| 20 | 100 | ![]() | 6.6% |
| 21 | 105 | ![]() | 6.9% |
| 22 | 69 | ![]() | 4.5% |
| 23 | 44 | ![]() | 2.9% |
Dzień miesiąca

| 1 | 43 | ![]() | 3.1% |
|---|---|---|---|
| 2 | 32 | ![]() | 2.3% |
| 3 | 90 | ![]() | 6.4% |
| 4 | 31 | ![]() | 2.2% |
| 5 | 40 | ![]() | 2.9% |
| 6 | 45 | ![]() | 3.2% |
| 7 | 35 | ![]() | 2.5% |
| 8 | 48 | ![]() | 3.4% |
| 9 | 40 | ![]() | 2.9% |
| 10 | 37 | ![]() | 2.6% |
| 11 | 44 | ![]() | 3.1% |
| 12 | 46 | ![]() | 3.3% |
| 13 | 36 | ![]() | 2.6% |
| 14 | 37 | ![]() | 2.6% |
| 15 | 54 | ![]() | 3.9% |
| 16 | 48 | ![]() | 3.4% |
| 17 | 52 | ![]() | 3.7% |
| 18 | 39 | ![]() | 2.8% |
| 19 | 56 | ![]() | 4.0% |
| 20 | 55 | ![]() | 3.9% |
| 21 | 33 | ![]() | 2.4% |
| 22 | 45 | ![]() | 3.2% |
| 23 | 47 | ![]() | 3.4% |
| 24 | 38 | ![]() | 2.7% |
| 25 | 36 | ![]() | 2.6% |
| 26 | 39 | ![]() | 2.8% |
| 27 | 52 | ![]() | 3.7% |
| 28 | 48 | ![]() | 3.4% |
| 29 | 27 | ![]() | 1.9% |
| 30 | 82 | ![]() | 5.9% |
| 31 | 42 | ![]() | 3.0% |
Dzień tygodnia

| Poniedziałek | 197 | ![]() | 14.1% |
|---|---|---|---|
| Wtorek | 239 | ![]() | 17.1% |
| Środa | 193 | ![]() | 13.8% |
| Czwartek | 201 | ![]() | 14.4% |
| Piątek | 217 | ![]() | 15.5% |
| Sobota | 168 | ![]() | 12.0% |
| Niedziela | 182 | ![]() | 13.0% |
Miesiąc

| Styczeń | 183 | ![]() | 14.3% |
|---|---|---|---|
| Luty | 178 | ![]() | 13.9% |
| Marzec | 73 | ![]() | 5.7% |
| Kwiecień | 112 | ![]() | 8.7% |
| Maj | 91 | ![]() | 7.1% |
| Czerwiec | 93 | ![]() | 7.2% |
| Lipiec | 139 | ![]() | 10.8% |
| Sierpień | 138 | ![]() | 10.8% |
| Wrzesień | 77 | ![]() | 6.0% |
| Październik | 74 | ![]() | 5.8% |
| Listopad | 66 | ![]() | 5.1% |
| Grudzień | 59 | ![]() | 4.6% |
Rok

| 2008 | 151 | ![]() | 11.8% |
|---|---|---|---|
| 2009 | 625 | ![]() | 48.7% |
| 2010 | 507 | ![]() | 39.5% |
